DERNIERS MATCHS SENIORS:
SAMEDI 20 JUILLET - 19H
Bleus 3 - Rouges 4
Jaunes 5 - Noirs 0
PROCHAINS MATCHS SENIORS:
Il n'y a aucun match à l'horaire pour l'instant
CLASSEMENT SENIOR:
Équipe | Points |
---|---|
Rouges | 16 |
Jaunes | 10 |
Bleus | 4 |
Noirs | 4 |
MEILLEURS BUTEURS:
Joueur | Buts |
---|---|
Léo Pettigrew | 7 |
Maëlik Roy-Malenfant | 4 |
Matheo Gagnon | 4 |
Pascal Bélanger | 3 |
simon ouellet | 3 |
PROCHAIN ÉVÉNEMENT:
Il n'y a aucun événement à l'horaire pour l'instant
DERNIÈRES NOUVELLES
CAHIER DE DÉVELOPPEMENT
Nous accordons une importance toute particulière au développemnt de nos joueurs et au suivi de la foramtion année après année, au travers d'un plan de développement établi et en accord avec les prioncipes de formation de la Fédération de Soccer du Québec. En voici les grande slignes:
U6
Technique | Tactique | Mental | Physique |
Passer et recevoir le ballon |
Initiation aux règlements | Plaisir de jouer | Coordination |
Initiation au tir | Valorisation et confiance | ||
Conduite de balle | |||
Moi et le ballon |
U8
Technique | Tactique | Mental | Physique |
Moi et le ballon | Duel 1C1 | Valorisation et confiance | Agilité avec et sans ballon |
Conduite de balle et initiation au dribble | Tromper l’adversaire (Masquer intentions) | Plaisir de jouer | Coordination |
Passes (2 pieds) | Je défends VS j’attaque | Souplesse | |
Tirs (2 pieds) | Connaissance des règles |
U10
Technique | Tactique | Mental | Physique |
Prise de balle (contrôle) et enchainement | Occupation du terrain | Concentration | Souplesse |
Cadrer en défense | Création d’espace | Confiance | Coordination |
Enchainement et tirs | Passe et bouge | Jeu d’équipe | Vitesse |
Passes en profondeur | Se rendre disponible | Prises de décisions | |
Initiation à l’intelligence, la précision et la puissance des tirs (avec et sans mouvement) | Adoption d’un système (initiation) | ||
Dribble et enchainement |
U12
Technique | Tactique | Mental | Physique |
Geste technique | Occupation du terrain | Esprit critique | Vitesse |
Conduite et dribble | Triangulation | Jeu en équipe | Souplesse |
Prise de balle (contrôle orienté) et enchainer (tir) | Appui-soutien | Prises de décisions | Endurance |
Approfondir la technique de cadrage | Marquage-Démarquage | Coordination | |
Cadrage et couverture | |||
Prise d’information | |||
Adopter et adhérer à un système de jeu |
U14
Technique | Tactique | Mental | Physique |
Contrôle aérien | Conservation (possession) | Gout de l’effort | Vitesse |
Contrôle orienté | Jeu à 3 | Capacité d’analyse | Endurance |
Passe longue | Appui-soutien | Concentration | Puissance |
Initiation au centre | Marquage-démarquage (appel-contre-appel-course) | Conscience constante sur le terrain | Agilité/motricité |
Conduite et dribble | Cadrage-couverture et initiation à l’équilibre | Technique de course | |
Tir et finition | Prise d’informations | ||
Coup de pied arrêté | |||
Mouvement sans ballon pour créer de l’espace | |||
Transition | |||
Comprendre système et son rôle dans celui-ci |
U16
Technique | Tactique | Mental | Physique |
Centre et jeu de tête | Conservation (possession) | Gout de l’effort | Vitesse |
Dribble et tir | Appui-soutien et lance en profondeur | Capacité d’analyse | Endurance |
Tir et finition | Appel, contre-appel et course | Concentration | Puissance |
Passe longue et réception | Cadrage, couverture et équilibre | Prise de responsabilité | Agilité/motricité |
Effet dans le ballon (passe rentrante dans la course) | Prise d’information global | Conscience du rôle et des situations | Technique de course |
Coup de pied arrêté approfondi | Respect des autres et de l’autorité | Force | |
Renversement | |||
Création d’espace |